SUPPORT A CREATOR CODE! FDB how to
Power Level Distribution
Average Fort Stats
Fortitude
1919
Offense
1913
Resistance
1878
Tech
1863
Graph
Power Level Number Of Players Percent
⚡ 137 2242 (2.82%)
⚡ 136 1908 (2.4%)
⚡ 135 1208 (1.52%)
⚡ 134 1784 (2.25%)
⚡ 133 2367 (2.98%)
⚡ 132 1148 (1.44%)
⚡ 131 1936 (2.44%)
⚡ Power Level 120+
⚡ 130 6987 (8.81%)
⚡ 129 3201 (4.04%)
⚡ 128 2047 (2.58%)
⚡ 127 1315 (1.65%)
⚡ 126 1587 (2%)
⚡ 125 1160 (1.46%)
⚡ 124 1131 (1.42%)
⚡ 123 1719 (2.16%)
⚡ 122 477 (0.6%)
⚡ 121 507 (0.63%)
⚡ Power Level 110+
⚡ 120 563 (0.71%)
⚡ 119 262 (0.33%)
⚡ 118 222 (0.28%)
⚡ 117 245 (0.3%)
⚡ 116 217 (0.27%)
⚡ 115 386 (0.48%)
⚡ 114 370 (0.46%)
⚡ 113 318 (0.4%)
⚡ 112 221 (0.27%)
⚡ 111 215 (0.27%)
⚡ Power Level 100+
⚡ 110 222 (0.28%)
⚡ 109 213 (0.26%)
⚡ 108 210 (0.26%)
⚡ 107 210 (0.26%)
⚡ 106 298 (0.37%)
⚡ 105 345 (0.43%)
⚡ 104 333 (0.42%)
⚡ 103 327 (0.41%)
⚡ 102 326 (0.41%)
⚡ 101 284 (0.35%)
⚡ Power Level 90+
⚡ 100 280 (0.35%)
⚡ 99 315 (0.39%)
⚡ 98 162 (0.2%)
⚡ 97 177 (0.22%)
⚡ 96 220 (0.27%)
⚡ 95 404 (0.5%)
⚡ 94 468 (0.59%)
⚡ 93 459 (0.57%)
⚡ 92 375 (0.47%)
⚡ 91 403 (0.5%)
⚡ Power Level 80+
⚡ 90 437 (0.55%)
⚡ 89 439 (0.55%)
⚡ 88 486 (0.61%)
⚡ 87 545 (0.68%)
⚡ 86 528 (0.66%)
⚡ 85 270 (0.34%)
⚡ 84 243 (0.3%)
⚡ 83 351 (0.44%)
⚡ 82 332 (0.41%)
⚡ 81 372 (0.46%)
⚡ Power Level 70+
⚡ 80 310 (0.39%)
⚡ 79 342 (0.43%)
⚡ 78 277 (0.34%)
⚡ 77 321 (0.4%)
⚡ 76 305 (0.38%)
⚡ 75 309 (0.38%)
⚡ 74 241 (0.3%)
⚡ 73 277 (0.34%)
⚡ 72 297 (0.37%)
⚡ 71 374 (0.47%)
⚡ Power Level 60+
⚡ 70 346 (0.43%)
⚡ 69 371 (0.46%)
⚡ 68 202 (0.25%)
⚡ 67 296 (0.37%)
⚡ 66 307 (0.38%)
⚡ 65 280 (0.35%)
⚡ 64 320 (0.4%)
⚡ 63 315 (0.39%)
⚡ 62 493 (0.62%)
⚡ 61 456 (0.57%)
⚡ Power Level 50+
⚡ 60 485 (0.61%)
⚡ 59 424 (0.53%)
⚡ 58 431 (0.54%)
⚡ 57 461 (0.58%)
⚡ 56 389 (0.49%)
⚡ 55 428 (0.54%)
⚡ 54 558 (0.7%)
⚡ 53 531 (0.67%)
⚡ 52 224 (0.28%)
⚡ 51 222 (0.28%)
⚡ Power Level 40+
⚡ 50 289 (0.36%)
⚡ 49 195 (0.24%)
⚡ 48 344 (0.43%)
⚡ 47 347 (0.43%)
⚡ 46 367 (0.46%)
⚡ 45 234 (0.29%)
⚡ 44 223 (0.28%)
⚡ 43 210 (0.26%)
⚡ 42 220 (0.27%)
⚡ 41 215 (0.27%)
⚡ Power Level 30+
⚡ 40 238 (0.3%)
⚡ 39 247 (0.31%)
⚡ 38 211 (0.26%)
⚡ 37 227 (0.28%)
⚡ 36 225 (0.28%)
⚡ 35 261 (0.32%)
⚡ 34 273 (0.34%)
⚡ 33 266 (0.33%)
⚡ 32 258 (0.32%)
⚡ 31 318 (0.4%)
⚡ Power Level 20+
⚡ 30 298 (0.37%)
⚡ 29 266 (0.33%)
⚡ 28 329 (0.41%)
⚡ 27 331 (0.41%)
⚡ 26 369 (0.46%)
⚡ 25 946 (1.19%)
⚡ 24 698 (0.88%)
⚡ 23 412 (0.51%)
⚡ 22 468 (0.59%)
⚡ 21 468 (0.59%)
⚡ Power Level 10+
⚡ 20 585 (0.73%)
⚡ 19 618 (0.77%)
⚡ 18 695 (0.87%)
⚡ 17 322 (0.4%)
⚡ 16 383 (0.48%)
⚡ 15 377 (0.47%)
⚡ 14 254 (0.32%)
⚡ 13 283 (0.35%)
⚡ 12 311 (0.39%)
⚡ 11 303 (0.38%)
⚡ Power Level 0+
⚡ 10 350 (0.44%)
⚡ 9 419 (0.52%)
⚡ 8 491 (0.61%)
⚡ 7 1453 (1.83%)
⚡ 6 1480 (1.86%)
⚡ 5 1189 (1.5%)
⚡ 4 1277 (1.61%)
⚡ 3 822 (1.03%)
⚡ 2 931 (1.17%)
⚡ 1 563 (0.71%)